Статистика поиска

Статистика поиска для Патология и судебная медицина

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2019 504 33,01% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 451 29,54% 0,00
3 subject_keyword:MEDICINE 315 20,63% 0,00
4 subject_keyword:нефропексия 166 10,87% 0,00
5 dateIssued_keyword:2018 157 10,28% 0,00
6 subject_keyword:крысы 123 8,06% 0,00
7 subject_keyword:морфометрия 109 7,14% 0,00
8 subject_keyword:имплантаты 87 5,70% 0,00
9 author_keyword:Мусабекова, С.А. 81 5,30% 0,00
10 subject_keyword:fibrosis 78 5,11% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
1527 100,00% 0,00

Поиск в Репозитории НАО МУК


Просмотр

Моя учетная запись

Статистика