Статистика поиска

Статистика поиска для Офтальмология и оториноларингология

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 subject_keyword:сетчатка 119 55,35% 0,00
2 subject_keyword:MEDICINE 106 49,30% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 82 38,14% 0,00
4 subject_keyword:фотоповреждение 64 29,77% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 63 29,30% 0,00
6 author_keyword:Аринова,+А.И. 21 9,77% 0,00
7 author_keyword:Аринова,+Г.П. 20 9,30% 0,00
8 author_keyword:Ли,+Л.С. 20 9,30% 0,00
9 subject_keyword:солнечное+излучение 15 6,98% 0,00
10 author_keyword:Кузнецова,+В.И. 12 5,58% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
215 100,00% 0,00

Поиск в Репозитории НАО МУК


Просмотр

Моя учетная запись

Статистика