Статистика поиска

Статистика поиска для Патология и судебная медицина

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2019 504 32,98% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 451 29,52% 0,00
3 subject_keyword:MEDICINE 315 20,62% 0,00
4 subject_keyword:нефропексия 166 10,86% 0,00
5 dateIssued_keyword:2018 157 10,27% 0,00
6 subject_keyword:крысы 123 8,05% 0,00
7 subject_keyword:морфометрия 109 7,13% 0,00
8 subject_keyword:имплантаты 87 5,69% 0,00
9 author_keyword:Мусабекова, С.А. 81 5,30% 0,00
10 subject_keyword:fibrosis 78 5,10% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
1528 100,00% 0,00

Поиск в Репозитории НАО МУК


Просмотр

Моя учетная запись

Статистика