Статистика поиска

Статистика поиска для Анестезиология и реаниматология

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 subject_keyword:MEDICINE 43 44,33% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 40 41,24% 0,00
3 dateIssued_keyword:2019 33 34,02% 0,00
4 subject_keyword:комбинированная+анестезия 10 10,31% 0,00
5 author_keyword:Мусина,+Л.С. 9 9,28% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 9 9,28% 0,00
7 subject_keyword:амбулаторная+хирургия 7 7,22% 0,00
8 subject_keyword:анестезиологическое+пособие 7 7,22% 0,00
9 subject_keyword:периоперационный+период 7 7,22% 0,00
10 subject_keyword:лапароскопическая холецистэктомия 6 6,19% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
97 100,00% 0,00

Поиск в Репозитории НАО МУК


Просмотр

Моя учетная запись

Статистика