Статистика поиска

Статистика поиска для Хирургия и хирургические болезни

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 316 46,40% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 203 29,81% 0,00
3 subject_keyword:морфометрия 134 19,68% 0,00
4 subject_keyword:нефропексия 122 17,91% 0,00
5 subject_keyword:нефроптоз 113 16,59% 0,00
6 subject_keyword:MEDICINE 87 12,78% 0,00
7 subject_keyword:Permacol 80 11,75% 0,00
8 subject_keyword:аппедэктомия 63 9,25% 0,00
9 dateIssued_keyword:2019 61 8,96% 0,00
10 subject_keyword:антибиотикорезистентность 60 8,81% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
681 100,00% 0,00

Поиск в Репозитории НАО МУК


Просмотр

Моя учетная запись

Статистика