Статистика поиска

Статистика поиска для Лучевая диагностика и терапия

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 subject_keyword:панкреонекроз 18 30,51% 0,00
2 subject_keyword:осложнения 15 25,42% 0,00
3 dateIssued_keyword:2019 11 18,64% 0,00
4 author_keyword:Черемисин, В.М. 9 15,25% 0,00
5 dateIssued_keyword:2020 8 13,56% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 6 10,17% 0,00
7 subject_keyword:компьютерная+томография 6 10,17% 0,00
8 author_keyword:Ермекова, М.А. 5 8,47% 0,00
9 subject_keyword:методы+диагностики 5 8,47% 0,00
10 author_keyword:Черемисин,+В.М. 3 5,08% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
59 100,00% 0,00

Поиск в Репозитории НАО МУК


Просмотр

Моя учетная запись

Статистика