Статистика поиска

Статистика поиска для Фармакология

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 subject_keyword:MEDICINE 27 23,48% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 25 21,74% 0,00
3 dateIssued_keyword:2020 16 13,91% 0,00
4 subject_keyword:ингибиторы 15 13,04% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 11 9,57% 0,00
6 author_keyword:Лосева,+И.В. 9 7,83% 0,00
7 author_keyword:Ахметова,+С.Б. 6 5,22% 0,00
8 subject_keyword:гемофилия 6 5,22% 0,00
9 subject_keyword:отхаркивающая+активность 6 5,22% 0,00
10 subject_keyword:студенты-медики 6 5,22% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
115 100,00% 0,00

Поиск в Репозитории НАО МУК


Просмотр

Моя учетная запись

Статистика