Статистика поиска

Статистика поиска для Скорая и неотложная медицинская помощь

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 dateIssued_keyword:2018 14 41,18% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 12 35,29% 0,00
3 subject_keyword:взрослое население 7 20,59% 0,00
4 subject_keyword:аллергены 6 17,65% 0,00
5 author_keyword:Жумабекова, Г.С. 4 11,76% 0,00
6 subject_keyword:взрослое+население 4 11,76% 0,00
7 subject_keyword:скорая+медицинская+помощь 4 11,76% 0,00
8 author_keyword:Ажиметова,+Г.Н. 2 5,88% 0,00
9 author_keyword:Ибраев,+С.А. 2 5,88% 0,00
10 subject_keyword:аллергическая реакция 2 5,88% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
34 100,00% 0,00

Поиск в Репозитории НАО МУК


Просмотр

Моя учетная запись

Статистика