Статистика поиска

Статистика поиска для Акушерство и гинекология

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 subject_keyword:акушерство 19 25,00% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 12 15,79% 0,00
3 subject_keyword:анамнез 7 9,21% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 6 7,89% 0,00
5 subject_keyword:MEDICINE 5 6,58% 0,00
6 subject_keyword:анемия 5 6,58% 0,00
7 subject_keyword:беременность 5 6,58% 0,00
8 subject_keyword:роженицы 5 6,58% 0,00
9 dateIssued_keyword:2019 4 5,26% 0,00
10 author_keyword:Аманжолова,+А.А. 3 3,95% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
76 100,00% 0,00

Поиск в Репозитории НАО МУК


Просмотр

Моя учетная запись

Статистика