Статистика поиска

Статистика поиска для Культура речи и язык

Популярное в поиске

Критерий поиска Поиск всего % Просмотры / Поиск
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 11 29,73% 0,00
2 ыва 9 24,32% 0,00
3 subject_keyword:здравоохранение 7 18,92% 0,00
4 dateIssued_keyword:2019 5 13,51% 0,00
5 author_keyword:Кучеренко,+О.Ф. 4 10,81% 0,00
6 dateIssued_keyword:2018 4 10,81% 0,00
7 subject_keyword:ораторское+мастерство 3 8,11% 0,00
8 author_keyword:Куанышева,+А.+Б. 2 5,41% 0,00
9 subject_keyword:менеджер+здравоохранения 2 5,41% 0,00
10 subject_keyword:речевая+коммуникация 2 5,41% 0,00

Всего

Поиск всего % Просмотры / Поиск
37 100,00% 0,00

Поиск в Репозитории НАО МУК


Просмотр

Моя учетная запись

Статистика